欢迎来到天津天管管道科技有限公司官网!
行业知识
简述管线管X42、X46、X52等化学成分和机械性能
发布时间 2019-10-24 16:06:25      作者 admin      来源 http://www.x52gxg.com      浏览 364 次
管线管X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70机械性能: 

标  准 钢  级 屈服强度(MPa) 抗拉强度(MPa) 延伸率(%) 冲击功(J)

API SPEC 5L   PSL1   查API SPEC 5L表3  

ISO 3183 A25/L175 ≥172 ≥310

GB/T 9711 A/L210 ≥207 ≥331

  B/L245 ≥241 ≥414

  X42/L290 ≥290 ≥414

  X46/L320 ≥317 ≥434

  X52/L360 ≥359 ≥455

  X56/L390 ≥386 ≥490

  X60/L415 ≥414 ≥517

  X65/L450 ≥448 ≥531

  X70/L485 ≥483 ≥565

  PSL2

    Min Max Min Max Min

  B/L245 241 448 441 758 41(27)

  X42/L290 290 496 414 758 41(27)

  X46/L320 317 524 434 758 41(27)

  X52/L360 359 531 455 758 41(27)

  X56/L390 386 544 490 758 41(27)

  X60/L415 414 565 517 758 41(27)

  X65/L450 448 600 531 758 41(27)

  X70/L485 483 621 565 758 41(27)

  X80/L555 552 690 621 827 101(68)

 

管线管X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70化学成分: 

标  准 钢   级 C Mn P S 

Max Max Min Max Max 

API SPEC 5L PSL1 

ISO 3183 A25/L175 0.21 0.6   0.03 0.03 

GB/T 9711 A25P/L175P 0.21 0.6 0.45 0.08 0.03 

  A/L210 0.22 0.9   0.03 0.03 

  B/L245 0.28 1.2   0.03 0.03 

  X42/L290 0.28 1.3   0.03 0.03 

  X46/L320、X52/L360、X56/390 0.28 1.4   0.03 0.03 

  X60/L415、X65/L450、X70/L485 0.28 1.4   0.03 0.03 

  0.0PSL2 

  B/L245 0.24 1.2   0.025 0.015 

  X42/L290 0.24 1.3   0.025 0.015 

  X46/L320、X52/L360、X56/L390 0.24 1.4   0.025 0.015 

  X60/L415、X65/L450、X70/L485 0.24 1.4   0.025 0.015 




上一篇:没有了 下一篇:高钢级管线钢管的热处理工艺
天津天管管道科技有限公司
联系人:周经理
手机:18102023217(微信同号)
地址:天津市北辰区可信产业园 备案号:津ICP备17010029号-17
版权所有:天津天管管道科技有限公司